采用伺服驱动电机传输控制,保证设备系统稳定运行。
加热板面有8路温度探头,控制温度保证在:±1℃,温度均匀性:±1.5℃,并在触摸屏界面显示(每个温区配备温度探头,由PLC独立控制)。
| 设备型号 Model  | KTZJ-26000 | KTZJ-27000 | KTZJ-31000 | 
| 外形尺寸 Dimension  | 26.4x4.68x3.75M | 27.1x4.68x3.75M | 31.8x4.68x3.75M | 
| 设备总重量 Weight  | 142T | 145T | 151T | 
| 有效层压面积 Size  | 5800x2700mm | 6000x2700mm | 7200x2700mm | 
| 组件规格 Component specification  | 2500x1350(210) 2500x1350(182)  | 2500x1350(210)  2500x1350(182)  | 2500x1350(210)    2500x1350(182)  | 
| 组件数/摆放方式 Layout  | 4PCS 4PCS  | 4PCS 5PCS  | 5PCS 6PCS  | 
| N型210-66版;690W | 480MW/year   (单玻single)  400MW/year (双玻double)  | 480MW/year (单玻single)  400MW/year (双玻double)  | 601MW/year   (单玻single)  500MW/year (双玻double)  | 
| 工作时间 Working time  | 22H/Day | 22H/Day | 22H/Day | 
| N型182-72电池片 Type N 182-72 cell  | 405MW/year   (单玻single)  337MW/year (双玻double)  | 505MW/year (单玻single)  420MW/year (双玻double)  | 721MW/year (单玻single)  601 MW/year (双玻double)  | 
层压腔高度 Chamber height  | 30MM-45MM | 30MM-45MM | 30MM-45MM | 
| 加热平台、方式 Heating method  | 每平方不平整度≦200um油加热或电加热 Oil or electricity  | 每平方不平整度≦200um油加热或电加热 Oil or electricity  | 每平方不平整度≦200um油加热或电加热 Oil or electricity  | 
| 温度均匀性 Temp. uniformity  | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | 
温度范围 Temp. range  | 室温-180度 Room temp. to 180℃  | 室温-180度 Room temp. to 180℃  | 室温-180度 Room temp. to 180℃  | 
| 上盖行程 Upper cover stroke  | 工作:  100MM Working: 100MM  | 工作:  100MM Working: 100MM  | 工作:  100MM Working: 100MM  | 
| 加热板厚度 Heater thickness  | 油加热Oil≧60MM、 电加热Electricity≧45MM  | 油加热Oil≧60MM、 电加热Electricity≧45MM  | 油加热Oil≧60MM、 电加热Electricity≧45MM  | 
| 传输速度 Conveyor speed  | 3.5-15M/min 连续可调adjustable  | 3.5-15M/min 连续可调adjustable  | 3.5-15M/min 连续可调adjustable  | 
一腔抽真空速率、二腔拍真空速率 Chamber 1/2 vacuuming speed  | 600L/S、140L/S | 600L/S、140L/S | 600L/S、140L/S | 
| 温控精度 Temp. control accuracy  | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 作业真空度 Vacuum level  | 40-100Pa | 40-100Pa | 40-100Pa | 
| 移动率 Utilization rate  | ≧99% | ≧99% | ≧99% | 



                        
